Jwell Abfallfaser-Recycling-Pelletieranlage
| Herkunftsort: | China, Kambodscha |
| Markenname: | Jwell |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | 30% Anzahlung per T / T, 70% Restzahlung vor Versand per T / T. |
Anwendungen



Beschreibung
Die vorgeschnittenen Materialien werden über das Förderband in den Verdichter transportiert. Die Materialien werden im Verdichter geschnitten, gemischt und verdichtet, um sie effektiv zu erhitzen und zu trocknen. Das Design des Messerschiebers am Verdichter steuert automatisch die Schneckenfördergeschwindigkeit, um einen stabilen Schneckenbetrieb zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem hochpräzisen Schmelzfiltrationssystem zur Verbesserung der Materialreinheit. Das gesamte System kann Probleme mit Partikelfarbe und Viskositätsabfall verbessern. Hoher Automatisierungsgrad, spart Arbeit.
Spezifikationen
| Modell | Schraubendurchmesser | L/T | Schneckendrehzahl (U / min) | Hauptmotorleistung (kw) | Leistung (kg / h) |
| JWH90 | 90 | 32 bis 38 | 20 bis 150 | 75 bis 90 | 200 bis 350 |
| JWH120 | 120 | 32 bis 38 | 20 bis 120 | 110 bis 132 | 300 bis 500 |
| JWH150 | 150 | 32 bis 38 | 20 bis 100 | 160 bis 200 | 450 bis 700 |
| JWH180 | 180 | 32 bis 38 | 20 bis 100 | 250 bis 355 | 800 bis 1200 |
Prozessschritte


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







